Bengali Calendar 2023 বাংলা ক্যালেন্ডার বাংলার ১৪৩০ সাল এবং ইংরেজি খ্রিস্টাব্দ ২০২৩ সাল
বাংলার ১৪৩০ সাল শুরু হয়েছে খ্রিস্টাব্দ ২০২৩ সাল থেকে বাংলা ক্যালেন্ডার.
বাংলা অর্থ হিন্দু সনাতন ধর্মকে লক্ষ্য করে আমরা এই ক্যালেন্ডারটি তৈরি করেছি ২০২৩ সালের জন্য আপনারা এখান থেকে বাংলা মাসের সমস্ত তারিখ দেখতে পাবেন খুব সহজে আপনার যদি কোন অসুবিধা হয় আপনারা কমেন্ট করে জানান এই বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৩ অর্থাৎ ১৪৩০ সাল কি লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে।
এই ক্যালেন্ডারটি আপনারা বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন যাতে তারাও ২০২৩ এর বাংলা ক্যালেন্ডার দেখতে পারে আমাদের তৈরি এই ক্যালেন্ডারটি আর কোথাও আপনি পাবেন না তাই আরো যদি কিছু জানতে চান আপনারা নিজের কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমরা আপনাদেরকে সমস্ত ইনফরমেশন দেব এটাই আমাদের কাজ।
বৈশাখ
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
| ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
| ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
জ্যৈষ্ঠ
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
| ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ |
আষাঢ়
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ |
| ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ |
| ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
| ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
শ্রাবণ
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
| ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
| ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ |
ভাদ্র
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ |
| ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
আশ্বিন
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
| ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
| ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
কার্ত্তিক
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
| ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ |
অগ্রহায়ণ
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ |
| ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ |
| ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
পৌষ
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
| ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
| ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
মাঘ
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
| ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ |
ফাল্গুন
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ |
| ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ |
চৈত্র
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
| ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
| ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
This Calender is best